Kanalplan
Uppdaterad 2019-11-27
Kanaler markerade med fet stil nedan är tillgängliga för alla hushåll, även de som ej är medlemmar i Kabel-TV-föreningen.
Analog | Digital | ||||||
Kanal | Frekvens | Kanal | Frekvens | ||||
1 | SVT1 (Örebro) | E02 | 48,25 | S26 | 346 | ||
2 | SVT2 (Örebro) | E06 | 182,25 | S26 | 346 | ||
3 | TV 3* | E12 | 224,25 | S29 | 370 | HD | |
4 | TV 4 (Värmland) | E07 | 189,25 | S28 | 362 | ||
5 | Kanal 5* | E10 | 210,25 | S32 | 394 | HD | |
6 | TV 6 | S07 | 147,25 | S28 | 362 | ||
7 | Sjuan* | E11 | 217,25 | S31 | 386 | HD | |
8 | TV 8* | S11 | 231,25 | S30 | 378 | HD | |
9 | Kanal 9* | S20 | 294,25 | S32 | 394 | HD | |
10 | TV10* | S18 | 280,25 | S30 | 378 | HD | |
11 | Kanal 11* | S21 | 303,25 | S26 | 346 | HD | |
12 | TV12* | S08 | 154,25 | S28 | 362 | HD | |
13 | Eurosport* | E05 | 175,25 | S29 | 370 | HD | |
14 | SVTB / SVT24 | E09 | 203,25 | S26 | 346 | ||
15 | Discovery Channel* | E04 | 62,25 | S30 | 378 | HD | |
16 | Animal Planet* | S16 | 266,25 | S27 | 354 | HD | |
17 | Reserv | S15 | 259,25 | ||||
18 | Kunskapskanalen | S09 | 161,25 | S26 | 346 | ||
19 | TV4 Film | S13 | 245,25 | S31 | 386 | ||
20 | TV4 Fakta | S22 | 311,25 | S31 | 386 | ||
21 | SVT1 HD (ABC nytt)* | ---- | ---- | S27 | 354 | HD | |
22 | SVT2 HD (ABC nytt)* | ---- | ---- | S27 | 354 | HD | |
23 | SVT1 (Värmlandsnytt) | ---- | ---- | S26 | 346 | ||
24 | SVT2 (Värmlandsnytt) | ---- | ---- | S26 | 346 |
Kanaler markerade med * sänds i HD digitalt.
Följande parametrar kan behöva fyllas i vid en digital kanalsökning:
Nättyp: Kabel-TV DVB-C
Sökmetod: Nätverks/Snabbsökning
Nätverks-ID: 41001
Startfrekvens: 346 MHz
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
På vissa TV-apparater fungerar inte nätverkssökningen utan man får söka på frekvenserna 346 MHz, 354 MHz, 362 MHz, 370 MHz, 378 MHz, 386 MHz och 394 MHz var för sig.